Bitwarden 和 LastPass 都是非常成熟的密码管理器,但它们在安全性、功能、价格和用户体验方面各有侧重。以下是它们的对比总结,帮你根据自己的需求做出选择:
🔐 安全性
项目 | Bitwarden | LastPass |
---|---|---|
加密方式 | 端到端加密(开源) | 端到端加密 |
开源性 | ✅ 完全开源,代码可审查 | ❌ 闭源 |
安全事件记录 | 无重大泄露事件 | 曾发生数据泄露(2022年) |
优势:Bitwarden 的开源架构更透明,安全社区可参与审查;LastPass 曾因数据泄露事件引发用户担忧。
💻 功能对比
功能项 | Bitwarden | LastPass |
---|---|---|
多设备同步 | 免费支持 | 仅限付费用户 |
密码分享 | 免费计划有限,付费更灵活 | 免费计划支持基本分享 |
自动填充 | 浏览器插件支持良好 | 默认启用,体验流畅 |
二步验证支持 | 免费支持基本验证 | 高级验证需付费 |
中文界面支持 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |
优势:Bitwarden 免费功能更丰富,适合多设备用户;LastPass 在自动填充和界面设计上更简洁易用。
💰 价格对比(个人用户)
计划 | Bitwarden | LastPass |
---|---|---|
免费版 | 多设备同步、基本功能齐全 | 仅限单设备使用 |
Premium | $10/年(约 ¥70) | $36/年(约 ¥260) |
家庭版 | $40/年(6人) | $48/年(6人) |
优势:Bitwarden 更具性价比,尤其适合预算有限但功能需求较高的用户。
🧠 总结建议
- 如果你注重安全性、开源透明度、多设备免费同步,推荐 Bitwarden。
- 如果你更看重界面简洁、自动填充体验、账户恢复机制,可以考虑 LastPass。